このページの翻訳は最新ではありません。ここをクリックして、英語の最新版を参照してください。
制御と測定
パルス発生器、フィルター、信号変換ブロック
パルスを生成し、信号を変換、フィルター処理、解析、測定します。
ブロック
測定
Voltage Measurement | 回路内の電圧測定 |
Current Measurement | 回路内の電流を測定 |
Three-Phase V-I Measurement | Measure three-phase currents and voltages in circuit |
Multimeter | Measure voltages and currents specified in dialog boxes of Simscape Electrical Specialized Power Systems blocks |
Impedance Measurement | Measure impedance of circuit as function of frequency |
解析
Digital Flickermeter | Implement digital flickermeter as described in IEC 61000-4-15 standard |
Fourier | Perform Fourier analysis of signal |
Frequency (Phasor) | Measure phasor signal frequency |
Fundamental (PLL-Driven) | Compute fundamental value of signal |
Mean | 信号の平均値を計算 |
Mean (Phasor) | Compute mean value of input phasor over a running window of one cycle of specified frequency |
Mean (Variable Frequency) | Compute mean value of signal |
PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) | Implements a phasor measurement unit using a phase-locked loop |
Positive-Sequence (PLL-Driven) | Compute positive-sequence component of three-phase signal at fundamental frequency |
Power | Compute active and reactive powers of voltage-current pair at fundamental frequency |
Power (3ph, Instantaneous) | Compute three-phase instantaneous active and reactive powers |
Power (3ph, Phasor) | Compute three-phase active and reactive powers using three-phase voltage and current phasors |
Power (PLL-Driven, Positive-Sequence) | Compute positive-sequence active and reactive powers |
Power (Phasor) | Compute active and reactive powers using voltage and current phasors |
Power (Positive-Sequence) | Compute positive-sequence active and reactive powers |
Power (dq0, Instantaneous) | Compute three-phase instantaneous active and reactive powers |
RMS | 信号の実際の平方根平均二乗 (RMS) 値を計算 |
Sequence Analyzer | Compute positive-, negative-, and zero-sequence components of three-phase signal |
Sequence Analyzer (Phasor) | Compute sequence components (positive, negative, and zero) of three-phase phasor signal |
THD | Compute total harmonic distortion (THD) of signal |
パルス発生器およびシグナル ジェネレーター
Overmodulation | Add third harmonic or triplen harmonic zero-sequence signal to three-phase signal |
Pulse Generator (Thyristor) | Generate pulses for twelve-pulse and six-pulse thyristor converters |
PWM Generator (2-Level) | Generate pulses for PWM-controlled 2-level converter |
PWM Generator (3-Level) | Generate pulses for PWM-controlled three-level converter |
PWM Generator (DC-DC) | Generate pulse for PWM-controlled DC-DC converter |
PWM Generator (Interpolation) | Carrier-based unipolar PWM generation with interpolation |
PWM Generator (Multilevel) | Generate pulses for PWM-controlled modular multilevel converter |
PWM Generator (Pulse Averaging) | Carrier-based PWM generator with pulse averaging |
Sawtooth Generator | Generate sawtooth waveform at regular intervals |
Stair Generator | Generate signal changing at specified transition times |
SVPWM Generator (2-Level) | Generate pulses for SVPWM-controlled two-level converter |
SVPWM Generator (3-Level) | Generate pulses for SVPWM-controlled three-level converter |
Three-Phase Programmable Generator | Generate three-phase signal with programmable time variation of amplitude, phase, frequency, and harmonics |
Three-Phase Sine Generator | Generate three-phase balanced signal, amplitude, phase, and frequency controlled by block inputs |
Triangle Generator | 一定の間隔で対称三角波形を生成 |
変換
Alpha-Beta-Zero to dq0, dq0 to Alpha-Beta-Zero | Perform transformation from αβ0 stationary reference frame to dq0 rotating reference frame or the inverse |
abc to Alpha-Beta-Zero, Alpha-Beta-Zero to abc | 三相 (abc) 信号から αβ0 静止基準座標系への変換またはその逆の変換を実行 |
abc to dq0, dq0 to abc | 三相 (abc) 信号から dq0 回転基準座標系への変換またはその逆の変換を実行 |
フィルター
First-Order Filter | Implement first-order filter |
Lead-Lag Filter | Implement first-order lead-lag filter |
Second-Order Filter | Implement second-order filter |
Second-Order Filter (Variable-Tuned) | Implement second-order variable-tuned filter |
位相同期回路
ロジック
Bistable | Implement prioritized S-R flip-flop (bistable multivibrator) |
Edge Detector | Detect change in logical signal state |
Monostable | Implement monostable flip-flop (one-shot multivibrator) |
On/Off Delay | Implement switch-on or switch-off delay |
追加コンポーネント
Sample and Hold | Sample first input and hold its value based on value of second input |
Discrete Shift Register | Implement serial-in, parallel-out shift register |
Discrete Variable Time Delay | Delay signal by variable time value |
関数
power_fftscope | Fourier analysis of simulation data signals |
power_flicker | Perform statistical analysis of instantaneous flicker level signal |
power_zmeter | モデルの Impedance Measurement ブロックによるインピーダンスの周波数特性を計算 |
トピック
- Park Transformation
Express direct axis, quadratic axis, and zero-sequence components as phase quantities using Park transforms.
- 可変速モーター制御のシミュレーション
特殊ブロックを使用して簡単なモーターのモデル作成と離散化を行います。Powergui ブロックの FFT Analysis ツールを使用して高調波解析を実行します。
注目の例
MATLAB コマンド
次の MATLAB コマンドに対応するリンクがクリックされました。
コマンドを MATLAB コマンド ウィンドウに入力して実行してください。Web ブラウザーは MATLAB コマンドをサポートしていません。
Select a Web Site
Choose a web site to get translated content where available and see local events and offers. Based on your location, we recommend that you select: .
You can also select a web site from the following list:
How to Get Best Site Performance
Select the China site (in Chinese or English) for best site performance. Other MathWorks country sites are not optimized for visits from your location.
Americas
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europe
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)