このページは前リリースの情報です。該当の英語のページはこのリリースで削除されています。
制御と測定
パルスを生成し、信号を変換、フィルター処理、解析、測定します。
ブロック
| Voltage Measurement | 回路内の電圧測定 |
| Current Measurement | 回路内の電流を測定 |
| Three-Phase V-I Measurement | 回路の三相の電流と電圧を測定する |
| Multimeter | (To be removed) Measure voltages and currents specified in dialog boxes of Simscape Electrical Specialized Power Systems blocks |
| Impedance Measurement | 回路のインピーダンスを周波数の関数として測定 |
| Digital Flickermeter | (To be removed) Implement digital flickermeter as described in IEC 61000-4-15 standard |
| Fourier | 信号のフーリエ解析を実行 |
| Frequency (Phasor) | フェーザ信号周波数を測定する |
| Fundamental (PLL-Driven) | (To be removed) Compute fundamental value of signal |
| Mean | 信号の平均値を計算 |
| Mean (Phasor) | (To be removed) Compute mean value of input phasor over a running window of one cycle of specified frequency |
| Mean (Variable Frequency) | (To be removed) Compute mean value of signal |
| PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) | (To be removed) Implements a phasor measurement unit using a phase-locked loop |
| Positive-Sequence (PLL-Driven) | (To be removed) Compute positive-sequence component of three-phase signal at fundamental frequency |
| Power | 基本周波数における電圧と電流のペアの有効電力および無効電力を計算する |
| Power (3ph, Instantaneous) | 三相瞬時有効電力および無効電力を計算 |
| Power (3ph, Phasor) | 三相電圧および電流フェーザを使用して三相有効電力および無効電力を計算する |
| Power (PLL-Driven, Positive-Sequence) | (To be removed) Compute positive-sequence active and reactive powers |
| Power (Phasor) | 電圧と電流のフェーザを使用して有効電力および無効電力を計算 |
| Power (Positive-Sequence) | (To be removed) Compute positive-sequence active and reactive powers |
| Power (dq0, Instantaneous) | 三相瞬時有効電力および無効電力を計算 |
| RMS | 信号の実際の平方根平均二乗 (RMS) 値を計算 |
| Sequence Analyzer | (To be removed) Compute positive-, negative-, and zero-sequence components of three-phase signal |
| Sequence Analyzer (Phasor) | (To be removed) Compute sequence components (positive, negative, and zero) of three-phase phasor signal |
| THD | 信号の全高調波歪み (THD) を計算 |
| Overmodulation | (To be removed) Add third harmonic or triplen harmonic zero-sequence signal to three-phase signal |
| Pulse Generator (Thyristor) | (To be removed) Generate pulses for twelve-pulse and six-pulse thyristor converters |
| PWM Generator (2-Level) | PWM 制御の 2 レベル コンバーターのパルスを生成 |
| PWM Generator (3-Level) | (To be removed) Generate pulses for PWM-controlled three-level converter |
| PWM Generator (DC-DC) | PWM 制御の DC-DC コンバーターのパルスを生成する |
| PWM Generator (Interpolation) | (To be removed) Carrier-based unipolar PWM generation with interpolation |
| PWM Generator (Multilevel) | (To be removed) Generate pulses for PWM-controlled modular multilevel converter |
| PWM Generator (Pulse Averaging) | (To be removed) Carrier-based PWM generator with pulse averaging |
| Sawtooth Generator | 一定の間隔でノコギリ波形を生成 |
| Stair Generator | 指定された遷移時間で変化する信号を生成 |
| SVPWM Generator (2-Level) | SVPWM 制御の 2 レベル コンバーターのパルスを生成する |
| SVPWM Generator (3-Level) | (To be removed) Generate pulses for SVPWM-controlled three-level converter |
| Three-Phase Programmable Generator | (To be removed) Generate three-phase signal with programmable time variation of amplitude, phase, frequency, and harmonics |
| Three-Phase Sine Generator | (To be removed) Generate three-phase balanced signal, amplitude, phase, and frequency controlled by block inputs |
| Triangle Generator | 一定の間隔で対称三角波形を生成 |
| Alpha-Beta-Zero to dq0, dq0 to Alpha-Beta-Zero | αβ0 静止基準座標系から dq0 回転基準座標系への変換またはその逆の変換を実行 |
| abc to Alpha-Beta-Zero, Alpha-Beta-Zero to abc | 三相 (abc) 信号から αβ0 静止基準座標系への変換またはその逆の変換を実行 |
| abc to dq0, dq0 to abc | 三相 (abc) 信号から dq0 回転基準座標系への変換またはその逆の変換を実行 |
| First-Order Filter | 1 次フィルターを実装 |
| Lead-Lag Filter | 1 次リードラグ フィルターを実装 |
| Second-Order Filter | 2 次フィルターを実装する |
| Second-Order Filter (Variable-Tuned) | (To be removed) Implement second-order variable-tuned filter |
| Bistable | (To be removed) Implement prioritized S-R flip-flop (bistable multivibrator) |
| Edge Detector | 論理信号の状態の変化を検出 |
| Monostable | 単安定フリップフロップ (ワンショット マルチバイブレーター) を実装する |
| On/Off Delay | スイッチオンとスイッチオフの遅延を実装 |
| Sample and Hold | 最初の入力をサンプリングし、2 番目の入力の値に基づきその値を保持する |
| Discrete Shift Register | (To be removed) Implement serial-in, parallel-out shift register |
| Discrete Variable Time Delay | (To be removed) Delay signal by variable time value |
関数
power_fftscope | (To be removed) Fourier analysis of simulation data signals |
power_flicker | (To be removed) Perform statistical analysis of instantaneous flicker level signal |
power_zmeter | モデルの Impedance Measurement ブロックによるインピーダンスの周波数特性を計算 |
トピック
- Park 変換
Park 変換を使用して、直軸、横軸、および零相成分を位相量として表現する。
- 可変速モーター制御のシミュレーション
特殊ブロックを使用して簡単なモーターのモデル作成と離散化を行います。Powergui ブロックの FFT Analysis ツールを使用して高調波解析を実行します。
注目の例
Three-Phase Programmable Source、V-I Measurement、および Sequence Analyzer
この例では、3-Phase Programmable Voltage Source、3-Phase V-I Measurement および Sequence Analyzer ブロックの使用方法を示します。
Three-Phase Programmable Source、PLL、電圧および電力測定
この例では、3-Phase Programmable Voltage Source、PLL、および Variable-Frequency Positive-Sequence Voltage/Power Measurement ブロックの使用方法を説明します。
PMU を使用した Kundur の 2 地域システム
この例では、Kundur の 2 地域システム内での PMU (PLL-Based、Positive-Sequence) ブロックの使用方法を説明します。
MATLAB Command
You clicked a link that corresponds to this MATLAB command:
Run the command by entering it in the MATLAB Command Window. Web browsers do not support MATLAB commands.
Web サイトの選択
Web サイトを選択すると、翻訳されたコンテンツにアクセスし、地域のイベントやサービスを確認できます。現在の位置情報に基づき、次のサイトの選択を推奨します:
また、以下のリストから Web サイトを選択することもできます。
最適なサイトパフォーマンスの取得方法
中国のサイト (中国語または英語) を選択することで、最適なサイトパフォーマンスが得られます。その他の国の MathWorks のサイトは、お客様の地域からのアクセスが最適化されていません。
南北アメリカ
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
ヨーロッパ
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)






