This hands-on, one-day course focuses on modeling designs based on software-defined radio in MATLAB® and Simulink® and configuring and deploying on the ADI RF SOM. Topics include:
日付 | 開催地 | 言語 | 料金 | 申請 |
---|---|---|---|---|
2020 年03月20日 | US, Arizona, Phoenix | English | USD 750 | |
2020 年04月10日 | US, California, Los Angeles (Torrance) | English | USD 750 | |
2020 年05月07日 | スペイン, Madrid | English | EUR 600 | |
2020 年05月15日 | US, New Mexico, Albuquerque | English | USD 750 | |
2020 年06月26日 | US, Massachusetts, Natick | English | USD 750 | |
2020 年06月26日 | インド, Bangalore | English | INR 15,000 | |
2020 年09月18日 | US, Ohio, Dayton (Fairborn) | English | USD 750 | |
2020 年12月11日 | ドイツ, Ismaning (bei München) | German | EUR 700 | |
2020 年12月11日 | US, Massachusetts, Natick | English | USD 750 |
この価格は アメリカ合衆国, で購入および使用された際に適用されます。その他の地域での価格については、弊社営業までお問い合わせください。製品価格には、売上税、使用税、消費税、付加価値税、その他の税金は含まれていません。ご注文の際に、実際に適用される税金、関税、課徴金、賦課金および政府関係費用が確定します。詳細については、MathWorks トレーニング ポリシーを参照してください。