基礎 |
期間 |
---|---|
MATLAB 基礎 | 3 日間 |
自動車分野向け MATLAB 基礎 | 3 日間 |
金融分野向け MATLAB 基礎 | 3 日間 |
航空宇宙分野向け MATLAB 基礎 | 3 日間 |
応用 |
期間 |
---|---|
Wireless Communications Systems Design with MATLAB and USRP Software-Defined Radios | 2 日間 |
MATLAB による機械学習 | 2 日間 |
MATLAB によるディープラーニング | 2 日間 |
MATLAB による時系列モデリング | 1 日 |
MATLAB によるデータ処理と可視化 | 1 日 |
MATLAB プログラミング アドバンスド | 2 日間 |
MATLAB による統計解析 | 2 日間 |
MATLAB による最適化 | 1 日 |
MATLAB による画像処理 | 2 日間 |
MATLAB® による対話型アプリケーションの構築 | 1 日 |
MATLAB によるビッグデータ処理 | 1 日 |
MATLAB コードの高速化と並列処理 | 2 日間 |
MATLAB によるデータの前処理および特徴抽出 |
1 日 |
MATLAB による信号処理 | 2 日間 |
MATLAB による コンピュータ ビジョン | 1 日 |
MATLAB による自動運転 | 2 日間 |
MATLAB によるオブジェクト指向プログラミング | 2 日間 |
基礎 |
期間 |
---|---|
Simulink 基礎 | 2 日間 |
自動車分野向け Simulink 基礎 | 2 日間 |
Simulink による信号処理 | 3 日間 |
航空宇宙分野向け Simulink 基礎 | 2 日間 |
基礎 |
期間 |
---|---|
Stateflow 基礎 | 2 日 |
自動車分野向け Stateflow 基礎 | 2 日間 |
基礎 |
期間 |
---|---|
Simulink による生成コードの Back to Back テスト |
1 日 |
専門 |
期間 |
---|---|
Polyspace による C/C++ コードの検証 | 2 日間 |