このページの内容は最新ではありません。最新版の英語を参照するには、ここをクリックします。
Measurements
R2026a電力測定、RMS 測定、正弦波推定
有効電力、無効電力、および平方根平均二乗 (RMS) 特性を測定します。位相同期回路を使用して、正弦波特性を推定します。
ブロック
![]() | Phasor Measurement Unit (PMU, Three-Phase) | 三相システムの周波数、位相、および振幅の測定 |
![]() | Power Measurement | 単相の有効電力と無効電力の計算 |
![]() | Power Measurement (Three-Phase) | 三相の有効電力と無効電力の計算 |
![]() | Power Measurement (Three-Phase, Instantaneous) | Calculate three-phase real and reactive instantaneous power (R2026a 以降) |
![]() | RMS Measurement | 信号の平方根平均二乗 (RMS) 特性の計算 |
![]() | Sequence Analyzer | Calculate the magnitude and phase of the positive, negative, or zero sequence of a three-phase signal |
![]() | Sinusoidal Measurement (PLL) | Estimate sinusoidal characteristics using a phase-locked loop |
![]() | Sinusoidal Measurement (PLL, Three-Phase) | Estimate three-phase sinusoidal characteristics using a phase-locked loop |
![]() | Total Harmonic Distortion | 全高調波歪みの測定 |








